№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ руб. |
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА |
||
1 | Белгород, в черте города | 350 |
2 | до 50 км от Белгорода | 800 |
3 | от 50 км до 100 км от Белгорода | 1 500 |
4 | от 100 км до 150 км от Белгорода | 3 000 |
5 | от 150 км до 250 км от Белгорода | 4 000 |
ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ |
||
6 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический | 600 |
7 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический с верхней синхронизацией | 1 000 |
8 | Подъёмник 4-х. ст. гидравлический | 1 000 |
9 | Подъёмник 2-х ст. механический | 800 |
10 | Подъёмник 2-х ст. мех. с электронным контроллером | 1 500 |
11 | Балансировочный стенд | 500 |
12 | Балансировочный стенд, диагностика электронной составляющей | 1 300 |
13 | Шиномонтажный стенд легковой | 800 |
14 | Шиномонтажный стенд грузовой | 1 000 |
15 | Стойка гидравлическая | 300 |
16 | Траверса с пневмоприводом | 500 |
17 | Траверса механическая | 900 |
18 | Траверса гидравлическая с управлением от основного щита | 700 |
19 | Пневмогайковёрт легковой | 350 |
20 | Пневмогайковёрт грузовой | 850 |
21 | Домкрат "бутылочный" от 30 до 50 тонн | 600 |
22 | Домкрат подкатной до 3 тонн | 500 |
23 | Домкрат подкатной свыше 3 тонн | 600 |
24 | Пресс усилием до 12 тонн | 500 |
25 | Пресс усилием свыше свыше 12 тонн | 800 |
26 | Компрессор поршневой | 1 200 |
27 | Компрессор винтовой, мех часть (гидравлика, пневматика) | 2 400 |
28 | Компрессор винтовой, электрическая часть | 2 600 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |
||
29 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический | 2 100 |
30 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический с верхней синхронизацией | 2 300 |
31 | Подъёмник 4-х. ст. гидравлический | 4 000 |
32 | Подъёмник 2-х ст. механический | 2 500 |
33 | Подъёмник ножничный | 2 500 - 4 000 |
34 | Балансировочный стенд легковой, полуавтомат, автомат | 1 000 - 2 500 |
35 | Балансировочный стенд грузовой | 2 500 |
36 | Шиномонтажный стенд легковой | 2 000 |
37 | Шиномонтажный стенд легковой с "третьей рукой" | 3 000 |
38 | Шиномонтажный стенд грузовой | 3 500 |
39 | Компрессор поршневой | 2 000 |
40 | Компрессор винтовой (см. доп. прайс) | ― |
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ |
||
41 | Траверса гидравлическая с управлением от основного щита | 1 000 - 5 000 |
42 | Траверса с пневмоприводом | 1 500 - 6 500 |
43 | Стойка трансмисионная гидравлическая от 2 до 5 тонн | 1 500 - 5 000 |
44 | Домкрат "бутылочный" от 30 до 50 тонн | 3 000 |
45 | Домкрат подкатной до 3 тонн | 2 000 |
46 | Домкрат подкатной от 3 до 5 тонн | 2 500 |
47 | Пресс усилием до 12 тонн | 2 500 |
48 | Пресс усилием от 12 до 50 тонн | 2 500 - 6 000 |
49 | Пневмогайковёрт легковой | 300 - 1 500 |
50 | Пневмогайковёрт грузовой | 500 - 4 500 |
Стоимость работ по ремонту прочего оборудования определяется по результатам диагностики. |
||
МОНТАЖ и ПНР ОБОРУДОВАНИЯ |
||
51 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический до 4 тонн | 6 000 |
52 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический свыше 4 тонн | 8 000 |
53 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический с верхней синхронизацией до 4 тонн | 8 000 |
54 | Подъёмник 2-х ст. гидравлический с верхней синхронизацией свыше 4 тонн | 10 000 - 12 000 |
55 | Подъёмник 4-х. ст. гидравлический | 10 000 - 12 000 |
56 | Подъёмник 2-х ст. механический до 4 тонн | 8 000 |
57 | Подъёмник 2-х ст. механический свыше 4 тонн | 10 000 |
58 | Подъёмник 2-х ст. мех. с электронным контроллером до 4 тонн | 9 000 |
59 | Подъёмник 2-х ст. мех. с электронным контроллером свыше 4 тонн | 11 000 |
60 | Подъёмник ножничный | 6 000 - 12 000 |
61 | Балансировочный стенд легковой | 2 000 |
62 | Балансировочный стенд грузовой | 3 500 |
63 | Шиномонтажный стенд легковой | 2 500 |
64 | Шиномонтажный стенд легковой с "третьей рукой" | 3 500 |
65 | Шиномонтажный стенд грузовой | 5 500 |
66 | Пресс усилием до 12 тонн | 1 500 |
67 | Пресс усилием свыше 12 тонн | 3 000 |
Если у клиента более 3-х единиц оборудования одинаковой классификации, применяется понижающий коэффициент: |
||
4 и 5 единиц оборудования x 0,95 | ||
6 и 7 единиц оборудования х 0,90 | ||
8 и 9 единиц оборудования х 0,85 | ||
10 и более единиц оборудования х 0,80 | ||
В стоимость ТО, монтажа или ремонта не входит стоимость запасных частей, ремонтных комплектов и расходных материалов. |
||
Винтовые компрессоры
Наша сервисная служба осуществляет диагностику и ремонт винтовых компрессоров различных марок, а также поставку запасных частей к ним:
Almig, Alup, Dalgakiran, ABAC, Atlas Copco, Dali, Hertz, Berg, Gardner Denver, Ekomak, Ceccato, Fiac, Fini, Fubag, Ingersoll Rand, Rotorcomp, Airpol, Remeza, Kaeser, Kraftmann, Atmos, Balma, Boge, Bottarini, Compair, Comprag, Chicago Pneumatic, Spitzenreiter, Zammer, Арсенал (ЗИФ), Борец (Шторм), ЧКЗ (ДЭН) и других.
Пневмо-Центр производит ремонт винтовых блоков любых производителей: AtlasCopco, Aerzener, GHH-Rand, Rotorcomp, Fini, Enduro, Tamrotor, Termomeccanica, VMC
- замена подшипников винтовых валов.
- замена сальников винтовых валов.
- настройка рабочих зазоров винтового блока.
- восстановление рабочих торцов винтов.
- восстановление профиля винтов.
- восстановление хвостовика ведущего винтового вала.
- восстановление корпуса винтового блока.
Поставляем запчасти к винтовым воздушным компрессорам винтовые блоки, электродвигатели, теплообменники, всасывающие клапаны и клапаны минимального давления VMC, термостаты, масляные и воздушные фильтры, фильтры-маслоотделители, ремни, патроны воздушного фильтра и др.
Осуществляем сервисное обслуживание винтовых компрессоров по разовой заявке и заключаем договоры на абонентское сервисное обслуживание.
Поршневые компрессоры
Наша сервисная служба произведет диагностику, выяснит причину и устранит следующие неисправности воздушных поршневых компрессоров:
- Снижение производительности компрессора
- Утечка воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод -постоянное "шипение" при остановленном компрессоре
- Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы
- Остановка компрессора во время работы
- Излишек масла в сжатом воздухе и ресивере
- Вибрация компрессора во время работы. Неравномерное гудение двигателя. После остановки при повторном запуске двигатель гудит, компрессор не запускается
Поставляем запчасти к поршневым компрессорам: поршневые кольца, прокладки, предохранительные и обратные клапаны, воздушные фильтры, конденсаторы, шкивы коленчатые валы, поршни и поршневые группы, компрессорные головки в сборе.